Оборудование с установкой
iFlow F-IC-2542C2MS
Плоский мини-купол.
Исполнение
iFlow F-IC-2542C2MS (2.8 mm)
Плоский мини-купол.
Совместимость, питание и место установки проверяем до монтажа.
Характеристики iFlow F-IC-2542C2MS (2.8 mm)
| Исполнение | Плоский мини-купол |
| Разрешение | 4 Мп |
| Тип камер | IP |
| Тип корпуса | Компактный |
| Исполнение | Уличная |
| Оптическое увеличение | Нет |
| Оптический сенсор | 1/2.9″ |
| Аудиовход | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Дальность подсветки | до 30 м |
| Слот для MicroSD | Есть |
| Wi-Fi | Нет |
| Защита от пыли/влаги | IP67 |
| Питание | DC 12 В / PoE |
| WDR | Тrue WDR |
| Наличие тревожных выходов | Есть |
| Наличие тревожных входов | Есть |
| Встроенная видеоаналитика | Есть |
| Чувствительность | 0.005 лк |
| Защита от вандализма | IK08 |
| Ключевые технологии | DiLight, SharpSense |
| Объектив | 2.8 мм |
| Тип подсветки | ИК + белый свет |
| PoE | IEEE 802.3af |
| Серия | Value |
| Встроенный микрофон | Есть (2 шт.) |
| Динамики | Нет |
| Рабочая температура | от –40 до +60 °C |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 6 Вт (DC) / 7 Вт (PoE) |
iFlow F-IC-2542C2MS (2.8 mm)
| Исполнение | Плоский мини-купол |
| Разрешение | 4 Мп |
| Тип камер | IP |
| Тип корпуса | Компактный |
| Исполнение | Уличная |
| Оптическое увеличение | Нет |
| Оптический сенсор | 1/2.9″ |
| Аудиовход | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Дальность подсветки | до 30 м |
| Слот для MicroSD | Есть |
| Wi-Fi | Нет |
| Защита от пыли/влаги | IP67 |
| Питание | DC 12 В / PoE |
| WDR | Тrue WDR |
| Наличие тревожных выходов | Есть |
| Наличие тревожных входов | Есть |
| Встроенная видеоаналитика | Есть |
| Чувствительность | 0.005 лк |
| Защита от вандализма | IK08 |
| Ключевые технологии | DiLight, SharpSense |
| Объектив | 2.8 мм |
| Тип подсветки | ИК + белый свет |
| PoE | IEEE 802.3af |
| Серия | Value |
| Встроенный микрофон | Есть (2 шт.) |
| Динамики | Нет |
| Рабочая температура | от –40 до +60 °C |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 6 Вт (DC) / 7 Вт (PoE) |
Совместимость, питание и место установки проверяем до монтажа.
iFlow F-IC-2542C2MS (4 mm)
| Исполнение | Плоский мини-купол |
| Разрешение | 4 Мп |
| Тип камер | IP |
| Тип корпуса | Компактный |
| Исполнение | Уличная |
| Оптическое увеличение | Нет |
| Оптический сенсор | 1/2.9″ |
| Аудиовход | Есть |
| Аудиовыход | Есть |
| Дальность подсветки | до 30 м |
| Слот для MicroSD | Есть |
| Wi-Fi | Нет |
| Защита от пыли/влаги | IP67 |
| Питание | DC 12 В / PoE |
| WDR | Тrue WDR |
| Наличие тревожных выходов | Есть |
| Наличие тревожных входов | Есть |
| Встроенная видеоаналитика | Есть |
| Чувствительность | 0.005 лк |
| Защита от вандализма | IK08 |
| Ключевые технологии | DiLight, SharpSense |
| Объектив | 4 мм |
| Тип подсветки | ИК + белый свет |
| PoE | IEEE 802.3af |
| Серия | Value |
| Встроенный микрофон | Есть (2 шт.) |
| Динамики | Нет |
| Рабочая температура | от –40 до +60 °C |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 6 Вт (DC) / 7 Вт (PoE) |
Совместимость, питание и место установки проверяем до монтажа.
Подберем и установим под вашу задачу
Пришлите видео территории или план с нужными зонами обзора. Уточним детализацию, подключение камер и срок хранения записи.
